Vorteile
- ausgezeichnet verträglich durch besonders leicht verdauliche Zutaten (Huhn und Reis)
- niedriger Fettgehalt, daher besonders geeignet bei Erkrankungen des Magens und des Pankreas
- Ausgleich von Elektrolytverlusten durch einen erhöhten Kalium- und Natriumgehalt
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 22% |
| Rohfett | 7% |
| Rohfaser | 2,5% |
| Rohasche | 6,3% |
| Feuchte | 10% |
| Calcium | 1,2% |
| Phosphor | 0,8% |
| Natrium | 0,3% |
| Kalium | 0,55% |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,5% |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,2% |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Hundes (kg) | Futtermenge pro Tag |
| 2,5 | 54-63g |
| 5 | 92-106g |
| 7,5 | 124-144g |
| 10 | 154-178g |
| 15 | 209-242g |
| 20 | 259-300g |
| 25 | 306-354g |
| 30 | 351-406g |
| 35 | 394-456g |
| 40 | 435-504g |
| 45 | 476-551g |
| 50 | 515-596g |
| 60 | 590-683g |
Mischfütterung
| Gewicht in kg | 400 g Dose | Trockenfutter in g* |
| 2,5 | ¼ | 35 – 53 |
| 5 | ¼ | 72 – 96 |
| 7,5 | ½ | 84 – 104 |
| 10 | ½ | 114 – 138 |
| 15 | ½ | 169 – 202 |
| 20 | 1 | 179 – 220 |
| 25 | 1 | 271 – 327 |
| 30 | 1 | 271 – 327 |
| 35 | 1 | 314 – 377 |
| 40 | 1 | 356 – 425 |
| 45 | 1 | 396 – 471 |
| 50 | 1 | 435 – 517 |
| 60 | 1 | 511 – 604 |
*unterer Wert für Hund mit ruhigem Lebensstil, oberer Wert für aktive Hunde
Fütterungshinweise
Energie
14,52 MJ (3.470 kcal)/kg.
Hinweis
Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochenen Beutel stets luftdicht wiederverschließen.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.