Vorteile
- Unterstützung der Nierenfunktion
- Angepasster Energiegehalt
- Aromatische Auswahl
Diät – Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg*
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Eisen (3b103): 40 mg, Jod (3b201, 3b202): 4 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 52 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 152 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg – Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g – Konservierungsstoffe – Antioxidantien.
Analytische Bestandteile
| Protein | 13.0% |
| Fettgehalt | 16.0% |
| Rohasche | 4.5% |
| Rohfaser | 2.4% |
| Kalzium | 0.6% |
| Phosphor | 0.3% |
| Kalium | 0.6% |
| Natrium | 0.35% |
| EPA/DHA | 0.47% |
| Essenzielle Fettsäure (Linolsäure | 3.4% |
Fütterungsempfehlung
| Körpergewicht (kg) | Mager Normal Tagesmenge (g) | Normal Tagesmenge (g) | Übergewicht Tagesmenge (g) |
| 2 | 54 | 48 | 41 |
| 4 | 91 | 80 | 69 |
| 6 | 124 | 109 | 94 |
| 8 | 154 | 135 | 117 |
| 10 | 182 | 160 | 138 |
| 15 | 246 | 217 | 187 |
| 20 | 305 | 269 | 232 |
| 25 | 361 | 318 | 274 |
| 30 | 414 | 364 | 315 |
| 35 | 465 | 409 | 353 |
| 40 | 514 | 452 | 390 |
| 50 | 607 | 534 | 462 |
| 60 | 696 | 613 | 529 |
| 70 | 782 | 688 | 594 |
| 80 | 864 | 760 | 657 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.