Vorteile
- Angepasster Proteingehalt
- Geringer Kupfergehalt
- Hoher Energiegehalt
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg*
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 18500 IE, Vitamin D3: 1200 IE, Eisen (3b103): 122 mg, Jod (3b201, 3b202): 5,9 mg, Mangan (3b502, 3b504): 56 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,4 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile
| Protein | 16.0% |
| Fettgehalt | 16.0% |
| Rohasche | 4.7% |
| Rohfaser | 1.9% |
| Essenzielle Fettsäuren | 3.86% |
| EPA/DHA | 0.2% |
| Natrium | 0.2% |
| Kupfer (insgesamt) | 3mg/kg |
Fütterungsempfehlung Trächtige Hündin
| Körpergewicht (kg) | Mager Tagesmenge (g) | Normal Tagesmenge (g) | Übergewicht Tagesmenge (g) |
| 2 | 54 | 47 | 41 |
| 4 | 90 | 80 | 69 |
| 6 | 123 | 108 | 93 |
| 8 | 152 | 134 | 116 |
| 10 | 180 | 158 | 137 |
| 15 | 244 | 214 | 185 |
| 20 | 302 | 266 | 230 |
| 25 | 358 | 315 | 272 |
| 30 | 410 | 362 | 312 |
| 35 | 460 | 405 | 350 |
| 40 | 509 | 448 | 387 |
| 45 | 556 | 489 | 422 |
| 50 | 601 | 529 | 457 |
| 55 | 646 | 568 | 491 |
| 60 | 689 | 607 | 514 |
| 70 | 774 | 681 | 588 |
| 80 | 855 | 753 | 650 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.