Vorteile
- Unterstützung der Herzfunktion
- EPA + DHA
- Reduzuertes Natriumgehalt
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg*
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 18500 IE, Vitamin D3: 1200 IE, Eisen (3b103): 43 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,3 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 56 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg – Sensorische Zusatzstoffe: Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole): 1250 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile
| Protein | 26.0% |
| Fettgehalt | 20.0% |
| Rohasche | 4.9% |
| Rohfaser | 1.7% |
| Natrium | 0.15% |
| Kalium | 0.8% |
| Magnesium | 0.15% |
| EPA/DHA | 0.38% |
| Taurin | 0.34% |
| Omega 3-Fettsäuren | 0.85% |
| L-Carnitin | 830mg/kg |
Fütterungsempfehlung
| Körpergewicht (kg) | Mager Normal Tagesmenge (g) | Normal Tagesmenge (g) | Übergewicht Tagesmenge (g) |
| 2 | 51 | 45 | 39 |
| 4 | 85 | 75 | 65 |
| 6 | 116 | 102 | 88 |
| 8 | 144 | 126 | 109 |
| 10 | 170 | 149 | 129 |
| 11 | 182 | 160 | 139 |
| 20 | 285 | 251 | 217 |
| 25 | 337 | 297 | 256 |
| 30 | 387 | 340 | 294 |
| 35 | 434 | 382 | 330 |
| 40 | 480 | 422 | 365 |
| 50 | 567 | 499 | 431 |
| 60 | 650 | 572 | 494 |
| 70 | 730 | 643 | 555 |
| 80 | 807 | 710 | 613 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.