In einer natürlich gebliebenen Nahrung ist eine Vielfalt von Stoffen vorhanden, die sogenannte Freie Radikale neutralisieren, also Stoffwechselprodukte, die sich besonders bei oxidativem Stress lawinenartig vermehren. Rascave® hepar flüssig ist eine Ergänzung der natürlichen Nahrung zur Unterstützung der Neutralisierungsmechanismen für freie Radikale sowie der Ausscheidungsmechanismen von Leber und Nieren.
Vorteile
- Einsatz bei Bedarf nach Blutbild
- Abgerundeter Antioxidantien-Komplex
- Zur allgemeinen Regeneration
Zusammensetzung
Methylsulphonylmethan (MSM) 12,0 %, Dextrin.
Zusatzstoffe pro Liter
| L-Lysin Monohydrochlorid | 744mg |
| Hydroxy-Analog von Methionin | 26,20mg |
| Vitamin C | 0,70mg |
| Zink (Zinksulfatmonohydrat) | 144mg |
| Mangan (Mangansulfatmonohydrat) | 86,60mg |
| Biotin | 53,90mg |
| Selen (inaktivierte Selenhefe, Natriumselenit) | 0,22mg |
| Zink (als Zinkoxid) | 121mg |
| Biotin | 43,70mg |
| Vitamin B1 | 2.170mg |
| Vitamin B2 | 104mg |
| Niacinamid (Vitamin B3) | 69,10mg |
| Niacinamid | 3.240mg |
| Kalzium-D-Pantothenat (Vitamin B5) | 8.820 IE |
| Vitamin B6 | 1.300mg |
| Vitamin B12 | 89.80mcg |
| Tinkturen aus: | / |
| Mariendistel | 46,8ml |
| Hagebutte | 41,6ml |
| Gelbwurz | 26ml |
| Spaltkörbchen | 20,8ml |
| Rosmarin | 20,8ml |
| Ingwer | 20,8ml |
| Ginkgo | 20,8ml |
| Süßholzwurzel | 15,6ml |
| Oregano | 4,16ml |
| Steviaextrakt | 2.000mg |
| Vanillin | 2.000mg |
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 4.6% |
| Rohöle/-fette | <0,3% |
| Rohasche | 1,1% |
| Rohfaser | 0,13% |
| Feuchtigkeit | 58% |
| Natrium | <0,03% |
Fütterungsempfehlung
| Größe/Art/Gattung | Menge (ml/Tag) |
| Pferd/Pony/Fohlen | 30ml/Tag |
Fütterungshinweise
Gut unters Futter mischen. Am besten abends, da während der Ruhephase eine bessere Verwertung erzielt wird.
Hinweis
Dopingrelevant! Bitte beachten Sie die Bestimmungen der FN oder des zuständigen Verbandes. Die Karenzzeit beträgt 48 Stunden.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.