Zusammensetzung
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 21,1% |
| Rohasche | 10,2% |
| Rohfaser | 9,3% |
| Rohöle und -fette | 4,8% |
| Natrium | 1,8% |
| Kalium | 1% |
Zusatzstoffe je kg
| Technologische Zusatzstoffe: | |
| Montmorillonit-Illit 1g557 | 40g |
| Betainanhydrat 3a920 | 7824mg |
| Betainhydrochlorid 3a925 | 6176mg |
Fütterungsempfehlung
| Hunde | bis 10 kg Körpergewicht | 2× ½ Kautablette/Tag |
| 10-20 kg Körpergewicht | 2× 1 Kautablette/Tag | |
| über 20 kg Körpergewicht | 2× 1½ Kautabletten/Tag | |
| über 40 kg Körpergewicht | 2× 2 Kautabletten/Tag | |
| Katzen | bis 3 kg Körpergewicht | ½ Kautablette/Tag |
| über 3 kg Körpergewicht | 1 Kautablette/Tag |
Fütterungshinweise











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.