Beschreibung
Hills Science Plan Healthy Cuisine liefert eine 100 % ausgewogene, gesunde Ernährung und hat dabei einen unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird. Hergestellt mit hochwertigen Zutaten. Hochwertiges Protein für schlanke Muskeln und Antioxidantien zur Unterstützung des Immunsystems. Die Science Plan Healthy Cuisine Ragouts können als Alleinfutter, gemischt mit Trockenfutter oder als schmackhaftes, verlockendes Topping gefüttert werden. Höhere Wasserzufuhr*. *Bitte stellen Sie jederzeit frisches Wasser für Ihr Tier bereit.
Vorteile
- Unwiderstehlicher Geschmack, den Katzen lieben
- 100 % ausgewogene, gesunde Ernährung
- Hergestellt mit hochwertigem Protein zur Unterstützung des Aufbaus schlanker Muskeln
Zusammensetzung
Zusatzstoffe pro kg
3b103 (Eisen) 9,0 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,8 mg, 3b503 (Mangan) 2,0 mg, 3b603 (Zink) 28,5 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4,8 g.
Analytische Bestandteile mit Huhn und zugefügtem Gemüse
| Protein | 7.9% |
| Fettgehalt | 3.4% |
| Feuchtigkeit | 78.0% |
| Rohfaser | 1.1% |
| Rohasche | 1.4% |
| Calcium | 0.22% |
| Phosphor | 0.16% |
| Natrium | 0.07% |
| Kalium | 0.20% |
| Magnesium | 0.02% |
| Vitamin A | 25.043 IU / pro kg |
| Vitamin D3 | 360 IU / pro kg |
| Vitamin E | 130 mg / pro kg |
| Vitamin C | 20 mg / pro kg |
| Beta-Carotin | 0.24 mg / pro kg |
Analytische Bestandteile mit Lachs und zugefügtem Gemüse
| Protein | 7.9% |
| Fettgehalt | 3.4% |
| Feuchtigkeit | 78.0% |
| Rohfaser | 1.1% |
| Rohasche | 1.4% |
| Vitamin A | 25.043 IU / pro kg |
| Vitamin D3 | 360 IU / pro kg |
| Vitamin E | 130 mg / pro kg |
| Vitamin C | 20 mg / pro kg |
| Beta-Carotin | 0.24 mg / pro kg |
Analytische Bestandteile mit Meeresfisch und zugefügtem Gemüse
| Protein | 7.4% |
| Fettgehalt | 3.4% |
| Feuchtigkeit | 79.0% |
| Rohfaser | 1.1% |
| Rohasche | 1.3% |
| Calcium | 0.22% |
| Phosphor | 0.16% |
| Natrium | 0.07% |
| Kalium | 0.19% |
| Magnesium | 0.02% |
| Vitamin A | 21.368 IU / pro kg |
| Vitamin D3 | 320 IU / pro kg |
| Vitamin E | 130 mg / pro kg |
| Vitamin C | 20 mg / pro kg |
| Beta-Carotin | 0.24 mg / pro kg |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht kg | Erwachsene katze älter als 1 jahr (Frischebeutel) |
Erwachsene katze älter als 1 jahr (Frischebeutel) |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2¾ |
| 4 | 1 | 3¼ |
| 5 | 1 | 3¾ |
| 6 | 1 | 4¼ |
| 7 | 1+ | ¾ pro kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.