Zusammensetzung
Hühner- und Truthahnmehl, Maisklebermehl, Mais, tierische Fette, Bruchreis, Weizen, Lachsmehl (5 %), getrocknete Karotten (5 %), Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, Rübentrockenschnitzel.
Zusatzstoffe pro kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 75,5 mg, 3b202 (Jod) 3,3 mg, 3b405 (Kupfer) 8,9 mg, 3b502 (Mangan) 7,8 mg, 3b603 (Zink) 117 mg, mit natürlichem Antioxidans.
Analytische Bestandteile
| Protein | 33,4% |
| Fettgehalt | 20,1% |
| Rohfaser | 1,3% |
| Rohasche | 5,4% |
| Calcium | 0,76% |
| Phosphor | 0,69% |
| Natrium | 0,32% |
| Kalium | 0,77% |
| Magnesium | 0,07% |
| Vitamin A | 10.990 IU |
| Vitamin D3 | 599 IU |
| Vitamin E | 600mg |
| Vitamin C | 120 mg |
| Beta-Carotin | 4,7 mg |
| Taurin | 2,196 mg |
Fütterungsempfehlung
Erwachsen – Empfehlung für gemischte Fütterung (täglich)
| Gewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 85 g Frischebeutel | + | Tagesmenge — Gramm |
| 2 | 1 | + | 20g |
| 3 | 1 | + | 30g |
| 4 | 1 | + | 40g |
| 5 | 1 | + | 50g |
| 6 | 1 | + | 60g |
| 7+ | 1 | + | 10g/kg |
Erwachsen – Fütterungsmenge (täglich)
| Gewicht der Katze – kg | Tagesmenge — Gramm |
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7+ | 12 pro kg |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.