Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse, Fisch und Fischerzeugnisse (Thunfisch 5%), Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe.
Zusatzstoffe pro kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 65,9mg, 3b202 (Jod) 2,9mg, 3b405 (Kupfer) 7,7mg, 3b502 (Mangan) 103mg, 3b603 (Zink) 102mg, mit natürlichem Antioxidans. Umsetzbare Energie: 3.455 kcal/kg.
Analytische Bestandteile
| Protein | 37.6 %% |
| Fettgehalt | 13 % |
| Rohfaser | 9.8 % |
| Rohasche | 5.5 % |
| Calcium | 0.87 % |
| Phosphor | 0.76 % |
| Natrium | 0.33 % |
| Kalium | 0.72 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Vitamin A | 8.374 IE / pro kg |
| Vitamin D3 | 684 IE / pro kg |
| Vitamin E | 810 mg / pro kg |
| Vitamin C | 122 mg / pro kg |
| Beta-Carotin | 1.5 mg / pro kg |
Fütterungsempfehlung
Gewichtsverlust
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 15 g |
| 6 | 1 | + | 25 g |
| 7+ | 1 | + | 5 g pro kg |
Gewichtsverlust
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Gewichtsverlust
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – 82 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Gewichtskontrolle
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze – kg | Tagesmenge – (Gramm) – Gewichtsverlust | Tagesmenge – (Gramm) – Gewichtsmanagement |
| 2 | 25 | 35 |
| 3 | 35 | 45 |
| 4 | 45 | 55 |
| 5 | 55 | 70 |
| 6 | 60 | 80 |
| 7 | 70 | 85 |
| 7+ | 10 pro kg | 12 pro kg |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.