Ergänzungsfuttermittel für Hunde mit sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamine und essenzielle Spurenelemente zur Unterstützung der Versorgung mit Mikronährstoffen.
Zusammensetzung
Kartoffelstärke, Johannisbrotmehl, Algenölpulver (enthält mindestens 10% DHA), Ingwerwurzel Pulver 5%, Calciumcarbonat, Javanische Gelbwurz Pulver 3%, Citrus Flavonoide 1%, Weißdornblätter mit Blüten Konzentrat 1%, Süßholzwurzel-Konzentrat 1%, Schizandrafrüchte Pulver 0,5%, Nebenprodukte aus der Verarbeitung frischer Cantaloupe-Melonen 0,5%, Melissen-Konzentrat.
Zusatzstoffe je kg
| Vitamine: | |
| Vitamin A (3a672a) | 250.000IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 12.500IE |
| Vitamin E/rrr-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 12.500mg |
| Vitamin C (3a300) | 25.000 mg |
| Beta-Carotin (3a160(a)) | 1.000mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.600mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 3.400mg |
| Vitamin B6/Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1.000mg |
| Vitamin B12/Cyanocobalamin | 24.000mcg |
| Biotin (3a880) | 80.000mcg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 10.000 mg |
| Folsäure (3a316) | 190mg |
| Niacin (3a314) | 10.000 mg |
| L-Carnitin (3a910) | 25.000mg |
| Spurenelemente: | |
| Zink (3b612) | 1.000mg |
| Selen (3b811) | 10mg |
| Kupfer (3b405) | 15mg |
| Mangan (3b502) | 150mg |
| Molybdän als Natriummolybdat (E7) | 5mg |
Analytische Bestandteile
| Protein | 7,3% |
| Fettgehalt | 3,7% |
| Rohfaser | 3,9% |
| anorganische Stoffe | 16% |
Fütterungsempfehlung
| Tagesmenge pro 10kg Körpergewicht | 2–4g astoral BASIC über das Futter streuen. |
| Maximale Tagesmenge pro 10kg Körpergewicht (Pflichtangabe) | 4g |
1 Messlöffel enthält ca. 2g Pulver.
Fütterungshinweis
Fütterungsdauer entsprechend den tierärztlichen Empfehlungen.
Lagerungshinweis
Behältnis nach Entnahme sofort wieder verschließen. Unzugänglich für Kinder und Tiere aufbewahren.













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.